# | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | HOGAR | Hogar | |||||
5.1 | PCH1 | Tenencia de la vivienda | REGTEN | TENENCIA | INTEGER | 1 | 6 |
5.2 | PCH2 | Sexo de propietaria(o) de la vivienda | SEXOPROP | TENENCIA | INTEGER | 1 | 9 |
5.3 | PCH3 | Sexo de quien toma principalmente decisiones en el hogar | SEXODECIDE | TENENCIA | INTEGER | 1 | 9 |
5.4 | PCH4 | Fuente de agua para consumo | AGUAORIG | SERVICIOS | INTEGER | 1 | 10 |
5.5 | PCH5 | Tipo de servicio sanitario | SANITIPO | SERVICIOS | INTEGER | 1 | 5 |
5.6 | PCH6 | Exclusividad del servicio sanitario | SANITUSO | SERVICIOS | INTEGER | 1 | 2 |
5.7 | PCH7 | Forma de eliminación de aguas grises | AGUAGRIS | SERVICIOS | INTEGER | 1 | 2 |
5.8 | PCH8 | Tipo de alumbrado | ALUMBRA | SERVICIOS | INTEGER | 1 | 5 |
5.9 | PCH9_A | Equipamiento - Radio | RADIO | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 2 |
5.10 | PCH9_B | Equipamiento - Estufa | ESTUFA | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 2 |
5.11 | PCH9_C | Equipamiento - Televisor | TV | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 2 |
5.12 | PCH9_D | Equipamiento - Servicio de cable | CABLE | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 2 |
5.13 | PCH9_E | Equipamiento - Refrigeradora | REFRI | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 2 |
5.14 | PCH9_F | Equipamiento - Tanque o depósito de agua | TANQUE | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 2 |
5.15 | PCH9_G | Equipamiento - Lavadora | LAVADORA | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 2 |
5.16 | PCH9_H | Equipamiento - Computadora | COMPU | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 2 |
5.17 | PCH9_I | Equipamiento - Servicio de internet | INTERNET | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 2 |
5.18 | PCH9_J | Equipamiento - Temazcal o tuj | TUJ | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 2 |
5.19 | PCH9_K | Equipamiento - Sistema de agua caliente | CALEFONT | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 2 |
5.20 | PCH9_L | Equipamiento - Moto | MOTO | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 2 |
5.21 | PCH9_M | Equipamiento - Carro | CARRO | EQUIPAMIENTO | INTEGER | 1 | 2 |
5.22 | PCH10 | Forma de eliminar la basura | BASURA | SERVICIOS | INTEGER | 1 | 8 |
5.23 | PCH11 | Número de cuartos | TOTCUAR | TENENCIA | INTEGER | 1 | 99 |
5.24 | PCH12 | Número de dormitorios | TOTDOR | TENENCIA | INTEGER | 1 | 99 |
5.25 | PCH13 | Cuarto exclusivo para cocinar | CCOCINA | TENENCIA | INTEGER | 1 | 2 |
5.26 | PCH14 | Fuente principal de energía para cocinar | COMBUSTI | TENENCIA | INTEGER | 1 | 7 |
5.27 | PCH15 | Remesas del extranjero | REMESA | EMIGRACION | INTEGER | 1 | 2 |
5.28 | PEI1 | Emigrantes desde 2002 | EMIGHOG | EMIGRACION | INTEGER | 1 | 2 |
5.29 | PEI2 | Total de emigrantes por hogar | TOTEMIG | EMIGRACION | INTEGER | 1 | 99 |
5.30 | TOTAL_PERS | Total de personas | TOTPERS | CONTROL | INTEGER | 1 | 99 |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2018, Guatemala. | |||||||
Procesado con Redatam WebServer |
Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...